VALEURS NUTRITIONNELLES
GIN•X ROUGE
Fruit rouge charnel
VALEURS NUTRITIONNELLES
| NUTRIMENTS | PAR 100 ML |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 47,94 |
| Énergie (kJ) | 200,37 |
| Lipides (g) | 0,00 |
| dont saturés (g) | 0,00 |
| Glucides (g) | 3,00 |
| dont sucres (g) | 2,99 |
| Protéines (g) | 0,00 |
| Fibres (g) | 0,00 |
| Sel (g) | 0,00 |
| Alcool (%) | 6,30 |
* Valeurs moyennes pour 100ml - À consommer avec modération
INGRÉDIENTS
Eau, Gin 15%, Sucre, Arômes, Acidifiants, Colorants E129, E131, Quinine, CO₂, Sans Conservateurs