VALEURS NUTRITIONNELLES
GIN•X BLEU
Une explosion de fraîcheur
VALEURS NUTRITIONNELLES
| NUTRIMENTS | PAR 100 ML |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 48,40 |
| Énergie (kJ) | 202,29 |
| Lipides (g) | 0,00 |
| dont saturés (g) | 0,00 |
| Glucides (g) | 3,00 |
| dont sucres (g) | 2,99 |
| Protéines (g) | 0,00 |
| Fibres (g) | 0,00 |
| Sel (g) | 0,00 |
| Alcool (%) | 6,30 |
* Valeurs moyennes pour 100ml - À consommer avec modération
INGRÉDIENTS
Eau, Gin 15%, Sucre, Arômes, Acidifiants, Colorant E133, Quinine, CO₂, Sans Conservateurs